| 職位 | 工作地點 | 學歷 | 薪資 |
| AG噴涂工程師 | 蘇州市 | 12-14K/月 | |
| CNC(主操) | 蘇州市 | 7-9K/月 | |
| 生產(chǎn)課長 | 蘇州市 | 大專 | 10-13K/月 |
| 蓋板項目工程師 | 蘇州市 | 大專 | 9-12K/月 |
| 噴涂主操 | 蘇州市 | 初中 | 7-10K/月 |
| AG品質(zhì)課長 | 蘇州市 | 10-15K/月 | |
| 磨邊主操 | 蘇州市 | 8-10K/月 | |
| 品檢員 | 蘇州市 | 中技 | 4.5-6K/月 |
| 品質(zhì)主管 | 蘇州市 | 大專 | 6-8K/月 |
| 絲印主操 | 蘇州市 | 7-10K/月 | |
| 改切學徒 | 蘇州市 | 4-6K/月 | |
| 化學材料分析員 | 蘇州市 | 大專 | 4.5-6K/月 |
| 玻璃切割主操 | 蘇州市 | 8-10K/月 | |
| 品管部經(jīng)理 | 蘇州市 | 大專 | 12-15K/月 |
| 玻璃銷售經(jīng)理 | 蘇州市 | 10-20W/年 |
